Wczytywanie…
Wczytywanie…
Dostępność architektoniczna
Poniżej znajdziesz pełny opis dojazdu, wejścia i wnętrza kliniki. Każdą wartość podajemy z jednostką, żebyś mógł samodzielnie ocenić, czy trasa jest dla Ciebie wygodna. Jeśli któregoś parametru brakuje albo różni się od stanu faktycznego — napisz do nas, a uzupełnimy opis i zaproponujemy rozwiązanie.
Poziom placu przed budynkiem i poziom wejścia są równe. Próg ma maksymalnie 2 cm.
Kabina 110 × 140 cm, oznaczenia dotykowe i alfabet Braille'a, komunikaty głosowe.
Przestrzeń manewrowa 150 × 150 cm, poręcze uchylne po obu stronach miski.
2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami w odległości 10 m od drzwi wejściowych.
Inwentaryzacja
Trasa od przystanku i od parkingu prowadzi po równej nawierzchni, bez schodów i bez krawężników pozbawionych obniżenia.
| Parametr | Stan w placówce |
|---|---|
| Pełny adres | ul. Uśmiechowa 10, 00-100 Warszawa |
| Dojazd komunikacją publiczną | Tramwaje linii 15 i 24 oraz autobusy linii 108 i 512, przystanek „Uśmiechowa”. Perony z krawędzią obniżoną do 2 cm. |
| Dojście od przystanku | 120 m chodnikiem po stronie kliniki, bez schodów. Jedno przejście dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową. |
| Parking | Parking naziemny przy budynku, 18 miejsc ogólnodostępnych, wjazd bez szlabanu, czynny w godzinach pracy kliniki. |
| Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami | 2 miejsca o szerokości 360 cm, oznaczone poziomo i pionowo, przy głównym ciągu pieszym. |
| Odległość miejsca parkingowego od wejścia | 10 m, dojście bez progów i bez stopni. |
| Rodzaj nawierzchni | Kostka betonowa bezfazowa i beton szczotkowany. Powierzchnia równa, bez luźnych elementów i szczelin szerszych niż 1 cm. |
| Schody przy wejściu | Brak. Dojście z poziomu parkingu do drzwi jest równe. |
| Liczba stopni | 0 |
| Pochylnia | Pochylnia o nachyleniu 5% i szerokości 150 cm łączy chodnik z placem przed wejściem. Obustronne poręcze na wysokości 90 cm i 75 cm. |
| Podnośnik lub winda przy wejściu | Nie jest potrzebny — wejście jest na poziomie terenu. Winda znajduje się wewnątrz budynku. |
| Szerokość drzwi wejściowych | 110 cm w świetle przejścia. |
| Sposób otwierania drzwi | Drzwi automatyczne rozsuwane, uruchamiane czujnikiem ruchu, pozostają otwarte przez 6 sekund. Szkło oznaczone kontrastowymi pasami na wysokości 90 cm i 150 cm. |
| Domofon | Domofon z sygnalizacją świetlną i wbudowaną pętlą indukcyjną, po prawej stronie drzwi. Połączenie odbiera rejestracja. |
| Wysokość przycisków domofonu | 105 cm od poziomu terenu. |
| Wejście z psem asystującym | Dozwolone we wszystkich pomieszczeniach kliniki, bez dodatkowych opłat. Prosimy jedynie o okazanie certyfikatu psa asystującego. |
Inwentaryzacja
Wszystkie gabinety, poczekalnia i toaleta dostępna znajdują się przy ciągach o szerokości minimum 150 cm, co pozwala zawrócić wózkiem.
| Parametr | Stan w placówce |
|---|---|
| Lokalizacja rejestracji | Parter, 8 m na wprost od drzwi wejściowych. Widoczna z progu, oznaczona kontrastowym napisem. |
| Wysokość lady rejestracji | 110 cm. |
| Obniżona część lady | Tak — odcinek o szerokości 120 cm i wysokości 90 cm, z wolną przestrzenią pod blatem 70 cm wysokości i 60 cm głębokości. |
| Szerokość ciągów komunikacyjnych | Minimum 150 cm. Najwęższy punkt korytarza na I piętrze ma 152 cm. |
| Winda | 1 winda osobowa łącząca parter i I piętro. Drzwi automatyczne o szerokości 90 cm, przyciski na wysokości 90–120 cm. |
| Wymiary kabiny windy | 110 × 140 cm. |
| Oznaczenia dotykowe | Przyciski w kabinie i na przystankach mają oznaczenia wypukłe oraz opis w alfabecie Braille'a. Numery gabinetów są dublowane dotykowo na wysokości 140 cm. |
| Komunikaty głosowe w windzie | Tak — winda zapowiada numer piętra, kierunek jazdy i otwarcie drzwi. |
| Toaleta dostępna | Tak — 1 toaleta dostępna, oznaczona piktogramem i napisem, z zamkiem otwieranym od zewnątrz w sytuacji awaryjnej. |
| Lokalizacja toalety | Parter, 12 m od rejestracji, przy korytarzu prowadzącym do gabinetów 1–3. |
| Przestrzeń manewrowa w toalecie | 150 × 150 cm. Poręcze uchylne po obu stronach miski na wysokości 80 cm, umywalka z wolną przestrzenią pod spodem. |
| Miejsce oczekiwania | Poczekalnia na parterze: 14 miejsc siedzących, w tym 2 z podłokietnikami i oparciem, oraz wolna przestrzeń 90 × 130 cm na wózek przy oknie. |
| Możliwość ograniczenia bodźców | Wydzielona strefa cicha z przygaszonym światłem, bez muzyki i bez ekranu informacyjnego. Rezerwujemy ją na zgłoszenie, także w ramach cichych godzin. |
| Pętla indukcyjna | Tak — w rejestracji i w 3 gabinetach. Stanowiska oznaczone piktogramem ucha z literą T. |
| Tłumacz PJM | Na miejscu lub online na ekranie w gabinecie, po zgłoszeniu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. |
| Osoba wspierająca | Osoba wspierająca może towarzyszyć Ci w poczekalni i w gabinecie. W każdym gabinecie jest dla niej miejsce siedzące. |
Zdjęcia uzupełniają opis tekstowy, ale go nie zastępują. Wszystkie informacje o dostępności znajdziesz powyżej w formie tekstu i tabel.
Fotografie wejścia, rejestracji, windy i toalety dostępnej — wkrótce
Wszystkie wymiary sprawdziliśmy na miejscu podczas przeglądu dostępności. Jeżeli zauważysz różnicę między opisem a stanem faktycznym, napisz do koordynatora dostępności — poprawimy opis i zaproponujemy rozwiązanie na czas Twojej wizyty.
Koordynator dostępności MEDIDENT